AGRUPACIÓ BAIX LLOBREGAT |
La Agrupación del Baix Llobregat fue creada en el año 1995, dependiendo de la Delegación de Catalunya, por iniciativa de un grupo de socios de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) pertenecientes a diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En nuestra junta directiva están representados la mayoría de los 30 municipios del Baix Llobregat.
La sede esta establecida en Gavà.
El Baix Llobregat es una comarca catalana que se encuentra en la provincia de Barcelona (Catalunya). Es la tercera comarca más poblada con 781.749 habitantes (cifra de 2008, sólo superada por las del Barcelonés y el Vallés Occidental) y una superficie de 486,5 km². La capital de la comarca es Sant Feliu de Llobregat aunque hay diversas ciudades importantes y mayores, especialmente en el delta del Llobregat y que forman parte de la primera corona del área Metropolitana de Barcelona.
La comarca del Baix Llobregat es un territorio de tipo mediterráneo que se extiende desde la desembocadura del río Llobregat hasta la montaña de Montserrat, donde se encuentran los relieves más importantes de la comarca, por sobre de los 1000 metros.
Tiene una extensión de 486,10 Km2 y esta integrada por 30 municipos, los límites administrativos del Baix Llobregat lo separan del Vallès Occidental al Nordeste, el Barcelonés al sureste, el Bages al noroeste, la Anoia i l'Alt Pnedés al oeste y el Garraf al sureste. Su población se encuentra actualmente alrededor de los 781000 habitantes.
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT
Superficie: 486,5 Km2
Población: 825 963 habitantes (cifra de 2019) (10,76 % de Catalunya)
Densidad 1.699,51 hab/km²
Capital de comarca: Sant Feliu de Llobregat
Municipios: 30
Ciudad | Extensión (km²) | Habitantes | Densidad (hab/km²) | Distancia a Barcelona (km) |
Abrera | 19,89 | 9422 | 474 | 34,4 |
Begas (Begues) | 50,00 | 5284 | 106 | 32,1 |
Castelldefels | 12,9 | 56 815 | 4404 | 27,7 |
Castellví de Rosanés (Castellví de Rosanes) | 17,09 | 1297 | 76 | 36,5 |
Cervelló | 24,25 | 6980 | 288 | 22,3 |
Collbató | 17,99 | 3024 | 168 | 42,0 |
Corbera de Llobregat | 18,46 | 11 278 | 611 | 25,4 |
Cornellá de Llobregat (Cornellà de Llobregat) | 6,96 | 86 131 | 12 375 | 9 |
El Prat de Llobregat | 31,17 | 63 190 | 2027 | 11,1 |
Esparraguera (Esparreguera) | 27,47 | 20 163 | 734 | 39,7 |
Esplugas de Llobregat (Esplugues de Llobregat) | 4,6 | 46 296 | 10 064 | 8,1 |
Gavá (Gavà) | 30,90 | 43 242 | 1399 | 23,1 |
La Palma de Cervelló | 5,37 | 2881 | 536 | 22,9 |
Martorell | 12,90 | 25 010 | 1939 | 30 |
Molins de Rey (Molins de Rei) | 16,00 | 22 496 | 1406 | 17,9 |
Olesa de Montserrat | 16,75 | 20 294 | 1212 | 37,9 |
Pallejá (Pallejà) | 8,41 | 9746 | 1159 | 19,3 |
Papiol (El Papiol) | 8,83 | 3628 | 411 | 21,1 |
San Andrés de la Barca (Sant Andreu de la Barca) | 5,52 | 26 752 | 4846 | 23,9 |
San Baudilio de Llobregat (Sant Boi de Llobregat) | 21,94 | 82 904 | 3888 | 11,5 |
San Clemente de Llobregat (Sant Climent de Llobregat) | 10,73 | 3366 | 314 | 19,3 |
San Felíu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 11,79 | 41 954 | 3558 | 11,9 |
San Justo Desvern (Sant Just Desvern) | 7,85 | 14 910 | 1899 | 10,6 |
San Vicente dels Horts (Sant Vicenç dels Horts) | 9,16 | 30 720 | 3353 | 13,0 |
Santa Coloma de Cervelló | 7,52 | 7081 | 942 | 18,1 |
Sant Joan Despí | 6,39 | 31 438 | 4920 | 13,8 |
Torrellas de Llobregat (Torrelles de Llobregat) | 13,55 | 5883 | 400,74 | 21,7 |
Vallirana | 23,93 | 11 678 | 488 | 25,8 |
Viladecans | 20,11 | 65 993 | 3219 | 21,8 |
"